| Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Susuan silinder | Silinder tunggal |
| Diameter langkah | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
| Volume silinder | 155 cc |
| Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Sistem starter | elektrik starter |
| Sistem pelumasan | basah |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Tipe transmisi | Manual |
| Pola pengoprasian mesin | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe rangka | Deltabox |
| Suspensi depan | Telescopic Form ( Inverted ) |
| Suspensi belakang | Link Monoshock |
| Ban depan | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban belakang | 140/70-17M/C (66S) |
| Rem depan | Disc Brake |
| Rem belakang | Disc Brake |
| P x L x T | 1965 X 800 X 1065 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1335 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 810 mm |
| Berat Isi | 133 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 10.4 Liter |
| Sistem pengapian | CDI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Tipe busi | MR8E9 |





