| Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Susuan silinder | Single Cylinder |
| Diameter langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11.6 : 1 |
| Volume silinder | 155cc |
| Daya maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
| Sistem starter | Electric Starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| Sistem bahan bakar | FI (Fuel Injection) |
| Tipe kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
| Tipe transmisi | V-belt Automatic |
| Kapasitas bahan bakar | 7.1 L |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing |
| Ban depan | 110/70 - 13 M/C 48P |
| Ban belakang | 130/70 - 13 M/C 63P |
| Rem depan | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
| P x L x T | (1935 x 740 x 1160) mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1340 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
| Berat Isi | 130 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 7.1 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ7V |
| Tipe busi | NGK/CPR8EA-9 |





