| Tipe mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| Susuan silinder | Single Cylinder |
| Diameter langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125 cc |
| Daya maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick Starter (Standart) |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Single dry clutch |
| Tipe transmisi | Full Automatic |
| Kapasitas bahan bakar | 4,2 L |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Telescopic Fork |
| Suspensi belakang | Unit Swing |
| Ban depan | 100/90 - 12M/C 59J - Tubeless |
| Ban belakang | 110/90-12M/C 64L - Tubeless |
| Rem depan | Single Disc Brake |
| Rem belakang | Drum Brake |
| P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
| Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Berat Isi | 100 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Sistem pengapian | TCI / Transistor |
| Battery | YTZ7V |
| Tipe busi | CR6HSA |





