| Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Susuan silinder | Single Cylinder |
| Diameter langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10,5 : 1 |
| Volume silinder | 155cc |
| Daya maksimum | 11.1 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 14.4 Nm / 6000 rpm |
| Sistem starter | Electric Starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| Sistem bahan bakar | FI (Fuel Injection) |
| Tipe kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
| Tipe transmisi | V-belt Automatic |
| Kapasitas bahan bakar | 6,6 L |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing |
| Ban depan | 110/70 - 13 M/C 48P |
| Ban belakang | 130/70 - 13 M/C 63P |
| Rem depan | Single Disc Brake |
| Rem belakang | Single Disc Brake |
| P x L x T | 1.955mm x 740mm x 1.115mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
| Berat Isi | 127 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 6,6 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ7V |
| Tipe busi | NGK/CPR8EA-9 |





